來源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)統(tǒng)計局)發(fā)布時間:2019-11-06
單位:萬元 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 跟進單位 | 建設時間 | 預計開工月份 | 建設單位 | 項目概況 | 建設地址 | 資金來源 | 計劃總投資 |
根據(jù)梳理,我區(qū)2019年第四季度新開工項目5個,合計總投資25.44億元。 | 合計 | 254403 | |||||||
一 | 基礎設施類項目3個 | 59403 | |||||||
1 | 鹽田綜合保稅區(qū)(二期)圍網(wǎng)及相關基礎設施建設項目(I期) | 區(qū)工信局 | 2019-2021 | 10月 | 區(qū)工信局 | 該項目位于鹽田區(qū)鹽田街道,包括海關圍網(wǎng)及巡邏道、行政出入口、立體緩沖場、橋梁、圍網(wǎng)監(jiān)控以及配套的市政管線和纜線管廊等建設。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 51150 |
2 | 沙頭角河橋梁及附屬工程 | 區(qū)前期辦 | 2019-2020 | 12月 | 區(qū)前期辦 | 該項目位于鹽田區(qū)沙頭角街道橋東街與步步街交叉口處,距現(xiàn)狀第一關口約100m,新建一座跨越沙頭角河的橋梁,打通第二條中英街出入關口通道。 | 沙頭角街道 | 政府投資 | 3538 |
3 | 海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升設施改造及景觀綠化工程 | 區(qū)前期辦 | 2019-2020 | 12月 | 區(qū)前期辦 | 該項目位于鹽田區(qū)海山街道,對海景二路及海景路、金融路、東和路、海山路、海山東一街、海山東二街、海山東三街(海景二路至海濱棧道段)共8條道路進行提升改造,道路總長約3829m。 | 海山街道 | 政府投資 | 4715 |
二 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目1個 | 45000 | |||||||
1 | 鹽田港普洛斯國際物流園三期 | 區(qū)工信局 | 2019-2022 | 10月 | 區(qū)工信局 | 該項目位于鹽田區(qū)鹽田街道,總用地規(guī)模約8.7萬㎡,總建筑面積約13.3萬㎡,包括物流倉庫、配套設施開發(fā)、建設、經(jīng)營及相關咨詢服務。 | 鹽田街道 | 社會投資 | 45000 |
三 | 城市更新類項目1個 | 150000 | |||||||
1 | 金斗嶺工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 區(qū)更新局 | 2019-2022 | 12月 | 區(qū)更新局 | 該項目位于鹽田區(qū)鹽田街道,拆除范圍用地面積約3.18萬㎡,更新方向為居住、商業(yè)等功能。 | 鹽田街道 | 社會投資 | 150000 |
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁